000 | 03206naa a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39649 | ||
003 | CO-PlCIA | ||
005 | 20151022134839.0 | ||
008 | 120502t1977 000 0sspa d | ||
040 |
_aCO-PlCIA _cCO-PlCIA |
||
041 | _aspa | ||
050 | _a8229 | ||
100 |
_aALVAREZ P., C. _98859 |
||
245 | _aAnalisis economico de algunos sistemas de produccion de frijol en Colombia, 1974-1975 | ||
300 | _av. 2, p. 1-17 | ||
520 | _aTomando como base un analisis economico, se identificaron las principales diferencias entre los sistemas de frijol en monocultivo y en asociacion en Colombia, y especialmente en el departamento del Huila, mayor productor del pais. sistemas de produccion de frijol (Monocultivo y en asociacion con maiz, arracacha, papa, maiz-arracacha, maiz-mani, maiz-papa, arracacha- arveja y papa-arveja). Las mejores areas se caracterizan por el monocultivo y alto uso de insumos. El monocultivo presenta mayor ingreso esperado y riesgo que el cultivo asociado. como mayores niveles de insumos y orientacion hacia el mercado. la decision de producir cultivos multiples resulta principalmente de la capacidad de los agricultores para incurrir en riesgos. garantiza un flujo de caja debido a la cosecha en epocas diferentes, lo cual favorece a los pequenos agricultores. | ||
520 | _aBased on an economic analysis, the main differences between bean mono- and intercropping systems are identified in Colombia, especially in Huila, the country's largest bean-producing state. Surveys showed that a large variety of bean production systems are currently used in Colombia: monocropping and intercropping with maize, Arracacia, potatoes, maize-Arracacia, maize-peanuts, maize- potatoes, Arracacia-peas and potato-peas. The best areas are characterized by monoculture and high inputs. Monocropping presents higher expected returns and greater risks than intercropping. The reduction of risks would result in increased monoculture, higher input levels and market-oriented cropping systems. In Huila, the choice of multiple cropping is mainly the result of the farmers' inability to assume risks. The different harvesting times in multiple cropping systems guarantee a steady gash flow, which favors small farmers. (CIAT) | ||
650 |
_aPhaseolus vulgaris _9398 |
||
650 |
_aCULTIVATION SYSTEMS _9eng |
||
650 |
_aProduction _9eng |
||
650 |
_aYields _9250 |
||
650 |
_aDISEASES AND PATHOGENS _9eng |
||
650 |
_aInjurious insects _9eng |
||
650 |
_aIncome _9eng |
||
650 |
_aPrices _9436 |
||
650 |
_aColombia _9eng |
||
650 |
_aColombia _9spa |
||
653 | _aArticles in proceedings | ||
653 | _aBeans | ||
653 | _aArtículos en memorias | ||
653 | _aFrijol | ||
653 | _aCIAT Editor | ||
653 | _aArticles in Proceedings | ||
653 | _aDIGITAL2015 | ||
773 |
_tIn: Curso Intensivo de Adiestramiento de Producción de Fríjol para Investigadores en América Latina (1977, Cali, Colombia). [Trabajos presentados]. Edición preliminar _dCali, CO, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 1977 |
||
856 | _uhttp://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/2015/8229.pdf | ||
942 |
_2lcc _cBKC |
||
998 | _aFRIJOL | ||
998 | _aBICIAT | ||
999 |
_c56553 _d56553 |